កម្រងព័ត៌មានគ្រឹះស្ថានសិក្សា
របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាលារៀន
ព័ត៌មានផ្លូវការស្តីពីប្រតិបត្តិការសាលា ឆ្នាំសិក្សា 2024-2025 — ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
SECTION 1
ព័ត៌មានទូទៅសាលារៀន
aឈ្មោះនាយក
- ឈ្មោះនាយក
- អ៊ុង កនពុទ្ធារ៉ា
- លេខទូរស័ព្ទ
- 095 85 85 45
bទីតាំងភូមិសាស្ត្រ
- ភូមិ
- អូរដា
- ឃុំ
- អូរដា
- ស្រុក
- កំរៀង
- រាជធានី/ខេត្ត
- បាត់ដំបង
- ផែនទីភូមិសាស្ត្រ
- https://maps.app.goo.gl/KSnQRknWkx9rAn7X8?g_st=it
cលេខកូដ EMIS
- លេខកូដ EMIS
- 02090304901
dស្ថានភាពបុគ្គលិក
| ស្ថានភាព | សរុប | ស្រី | ផ្សេងៗ |
|---|---|---|---|
| បុគ្គលិកមិនបង្រៀន | 16 | 3 | — |
| បុគ្គលិកបង្រៀន | 51 | 22 | — |
| បុគ្គលិករួមការងារ | 0 | 0 | — |
| បុគ្គលិកលំហែមាតុភាព | 1 | 1 | — |
| សរុប | 68 | 26 | — |
eមធ្យមភាគសិស្សក្នុងថ្នាក់
| បរិយាយ | ថ្នាក់ទី៧ | ថ្នាក់ទី៨ | ថ្នាក់ទី៩ | ថ្នាក់ទី១០ | ថ្នាក់ទី១១ | ថ្នាក់ទី១២ | សរុប |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ចំនួនសិស្ស | 440 | 375 | 276 | 424 | 332 | 279 | 2126 |
| ចំនួនថ្នាក់ | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 42 |
| មធ្យមភាគក្នុងថ្នាក់ | 55 | 54 | 55 | 47 | 47 | 47 | 51 |
fស្ថានភាពបន្ទប់សម្រាប់ដំណើរការសិក្សា
| ស្ថានភាព | ល្អ | ស្នើសុំជួសជុល | ផ្សេងៗ |
|---|---|---|---|
| ទីចាត់ការ | 3 | — | — |
| បន្ទប់រៀន | 33 | 5 | តម្រូវការចាំបាច់ 2025-2026 |
| បណ្ណាល័យ | 3 | — | — |
| បន្ទប់កុំព្យូទ័រ | 2 | — | — |
| បន្ទប់ពិសោធន៍/មុខវិជ្ជា | 3 | — | — |
| ផ្សេងទៀត (មិនច្បាស់ក្នុងឯកសារដើម) | 1 | — | — |
| បន្ទប់ប្រជុំ | 2 | — | — |
| បន្ទប់សុខភាព | 1 | — | — |
| រោងជាង | 0 | — | — |
| ផ្ទះស្នាក់គ្រូ | 14 | — | — |
| អន្តេវាសិកដ្ឋានសិស្ស | 28 | — | — |
| សរុប | 95 | 5 | — |
ជួរមួយ ("ផ្សេងទៀត") មិនអាចអានច្បាស់ពីឯកសារដើមបានទេ។